Bedragen x € 1.000 | ||
ACTIVA | 31 december 2025 | 31 december 2024 |
|---|---|---|
Vaste Activa | ||
Immateriële vaste activa | 465 | 501 |
Bijdrage aan activa in eigendom van derden | 465 | 501 |
Materiële vaste activa | 132.675 | 125.592 |
Investeringen met een economisch nut | 77.096 | 70.988 |
Investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven | 20.522 | 20.212 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 34.656 | 33.991 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 401 | 401 |
Financiële vaste activa | 4.573 | 4.746 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 380 | 380 |
Overige langlopende leningen | 4.193 | 4.366 |
Totaal Vaste Activa | 137.713 | 130.839 |
tableCell8 | tableCell18 | tableCell19 |
Vlottende Activa | ||
Voorraden | 12.989 | 4.124 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 12.959 | 4.100 |
Gereed product en handelsgoederen | 31 | 24 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 24.752 | 23.849 |
Vorderingen op openbare lichamen | 11.722 | 9.592 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.968 | 9.737 |
Overige vorderingen | 6.061 | 4.520 |
Liquide middelen | 2.433 | 946 |
Kassaldi | 8 | 12 |
Banksaldi | 2.424 | 934 |
Overlopende activa | 3.734 | 1.824 |
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 476 | 48 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. komen van volgende begrotingsjaren | 3.258 | 1.777 |
Totaal Vlottende Activa | 43.908 | 30.743 |
tableCell8 | tableCell18 | tableCell19 |
Totaal ACTIVA | 181.621 | 161.582 |
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 | 0 | 0 |
Bedragen x € 1.000 | ||
PASSIVA | 31 december 2025 | 31 december 2024 |
|---|---|---|
Vaste Passiva | ||
Eigen vermogen | 46.754 | 45.549 |
Algemene reserve | 23.691 | 20.857 |
Bestemmingsreserve | 21.035 | 20.972 |
Gerealiseerd resultaat | 2.028 | 3.721 |
Voorzieningen | 18.682 | 16.223 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 7.756 | 6.779 |
Voorziening ter egalisering van kosten | 7.276 | 5.675 |
Voorziening voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 3.649 | 3.768 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 56.789 | 62.025 |
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 38.757 | 43.994 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 18.000 | 18.000 |
Waarborgsommen | 32 | 32 |
Totaal Vaste Passiva | 122.224 | 123.798 |
tableCell8 | tableCell18 | tableCell19 |
Vlottende Passiva | ||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 18.533 | 7.082 |
Overige kasgeldleningen | 10.000 | - |
Overige schulden | 8.533 | 7.082 |
Overlopende passiva | 40.864 | 30.702 |
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend jaar tot betaling komen | 15.299 | 12.251 |
De van Europese overheidslichamen en het rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkering spec doel | 22.421 | 15.913 |
De van overige overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met specifiek doel | 1.937 | 1.709 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 1.207 | 830 |
Totaal Vlottende Passiva | 59.397 | 37.784 |
tableCell8 | tableCell18 | tableCell19 |
Totaal PASSIVA | 181.621 | 161.582 |
Gewaarborgde geldleningen | 17.032 | 18.220 |
