In de onderstaande overzichten staan kengetallen weergegeven voor onze gemeente. De genoemde waarden en de definitie van de categorieën zijn voor zover mogelijk overgenomen uit de verzamelstaat uitkeringen gemeentefonds.
Sociale structuur | Gegevens per 31-12-2024 | Gegevens per 31-12-2025 |
|---|---|---|
Aantal inwoners (in aantallen) | ||
• 0 t/m 17 jaar | 9.633 | 9.585 |
• 18 t/m 74 jaar | 36.118 | 36.236 |
• 75 jaar en ouder | 6.178 | 6.432 |
Totaal aantal inwoners | 51.929 | 52.253 |
Bijstandsontvangers | 677 | 662 |
Inwoners met migratieachtergrond | 2.187 | 2.392 |
Aantal bedrijfsvestigingen | 7.775 | 7.930 |
Fysieke structuur | Gegevens per 31-12-2024 | Gegevens per 31-12-2025 |
|---|---|---|
Oppervlakte gemeente (in hectare) | ||
• Binnenwater | 6.719 | 6.725 |
• Buitenwater | 13.094 | 13.094 |
• Land | 35.098 | 35.091 |
Totaal oppervlakte gemeente | 54.911 | 54.910 |
Aantal wooneenheden | ||
• Woonruimten | 25.619 | 25.782 |
Totaal aantal wooneenheden | 25.442 | 25.782 |
Lengte wegen en watergangen (in kilometers) | ||
• Wegen | 855 | 855 |
• Waterwegen | 74 | 74 |
• Rioleringen (excl. Aansluitleidingen) | 699 | 733 |
Oppervlakte groen (in m2) | ||
• Stedelijk groen | 2.700.000 | 2.700.000 |
• Landschappelijk groen | 5.300.000 | 5.300.000 |
Bedrag x € 1.000 | ||
Financiële structuur | Gegevens per 31-12-2024 | Gegevens per 31-12-2025 |
|---|---|---|
• Uitgaven | 182.529 | 206.483 |
• Inkomsten | -184.676 | -207.688 |
• Opbrengst belastingen en heffingen | ||
Onroerende zaakbelasting | 12.648 | 12.904 |
Afvalstoffenheffing | 6.272 | 6.610 |
Rioolrechten | 5.226 | 5.590 |
• Algemene uitkering uit het Gemeentefonds | 109.583 | 119.404 |
Balans | ||
• Eigen vermogen | 45.549 | 46.754 |
• Voorzieningen | 16.223 | 18.682 |
• Vaste schulden | 62.025 | 56.789 |
Bedrag x € 1 | ||
Financiële structuur (bedrag per inwoner) | Gegevens per 31-12-2024 | Gegevens per 31-12-2025 |
|---|---|---|
Exploitatie | ||
• Uitgaven | 3.303 | 3.952 |
• Inkomsten | -3.332 | -3.975 |
• Opbrengst belastingen en heffingen | ||
Onroerende zaakbelasting | 229 | 247 |
Afvalstoffenheffing | 114 | 126 |
Rioolrechten | 101 | 107 |
• Algemene uitkering uit het Gemeentefonds | 1.998 | 2.285 |
Balans | ||
• Eigen vermogen | 835 | 895 |
• Voorzieningen | 281 | 358 |
• Vaste schulden | 1.198 | 1.087 |
