In onderstaande tabel is een overzicht van de totalen per programma opgenomen. De primitieve begroting betreft de begroting zoals deze oorspronkelijk door de raad is vastgesteld. De begroting na wijziging geeft de stand per 31 december 2025 aan. Daarna volgen de gerealiseerde cijfers over 2025.
In de vierde kolom staat het verschil tussen de gewijzigde begroting en de gerealiseerde cijfers, dit geeft het resultaat per programma aan.
Een deel van de éénmalige budgetten schuift door naar 2026. Van de begrote budgetten is een deel uitgegeven in 2025 en de restant bedragen schuiven door naar 2026. Dit vanzelfsprekend na een analyse. Het financiële gevolg hiervan is tweeledig. Aan de ene kant vertaalt zich dit in een lagere uitgave, aan de andere kant zijn er minder middelen (inzet reserves) nodig ter dekking. Dit houdt elkaar in evenwicht. Met andere woorden: het overhevelen van de éénmalige budgetten verloopt budgetneutraal en heeft dus geen invloed op het rekeningsaldo.
Bij de programma’s zijn de bedragen per productgroep inclusief éénmalige budgetten gepresenteerd.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Programma | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | -9.906 | -10.272 | -10.653 | 381 | -9.536 |
2. Ruimte | -29.308 | -37.507 | -26.982 | -10.525 | -23.635 |
3. Economie | -2.018 | -4.746 | -1.900 | -2.846 | -1.189 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -14.847 | -15.472 | -12.434 | -3.037 | -12.135 |
5. Sociaal domein | -49.411 | -58.236 | -57.439 | -797 | -51.550 |
Saldo van programma's | -105.491 | -126.232 | -109.408 | -16.824 | -98.045 |
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 129.054 | 133.188 | 132.818 | 370 | 123.733 |
Overhead | -23.508 | -27.272 | -26.217 | -1.055 | -28.164 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | -40 | 34 | -26 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.394 | 2.965 | 4.051 | -1.087 | 4.649 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 106.934 | 108.875 | 110.613 | -1.738 | 100.192 |
Saldo van baten en lasten | 1.443 | -17.357 | 1.204 | -18.561 | 2.147 |
Mutatie reserves | -1.247 | 13.216 | 824 | 12.392 | 1.574 |
Mutatie reserves | -1.247 | 13.216 | 824 | 12.392 | 1.574 |
tableCell8 | |||||
Resultaat | 196 | -4.142 | 2.028 | -6.169 | 3.721 |
