Het structureel en incidenteel resultaat van de jaarrekening.
Bedragen x € 1.000 | ||||
Structureel saldo jaarrekening | v/n | v/n | ||
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten | 2.028 | v | ||
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -824 | n | ||
Incidenteel rekeningsresultaat | 1.204 | v | ||
Incidentele baten en lasten | ||||
Incidentele onttrekkingen aan reserves | -23.847 | n | ||
Incidentele toevoegingen aan reserves | 23.326 | v | ||
Eenmalige projecten | -8.531 | n | ||
Incidentele vrijval voorzieningen | 277 | v | ||
Indicentele vrijval verduurzaming vastgoed | 1.330 | v | ||
Incidentele baten verkoop terreinen en overhoekjes | 259 | v | ||
Incidentele dotatie voorziening wethouderspensioen | -1.053 | n | ||
Incidentele baten winstneming grondbedrijf | 756 | v | ||
Incidentele baten SISA Oekraïne | 1.300 | v | ||
Totale incidentele baten en lasten | -6.183 | n | ||
Structureel rekeningsresultaat | 7.387 | v | ||
