De algemene dekkingsmiddelen en overhead sluiten af met een voordelig saldo van € 1.323.000 Hieronder lichten we de grootste afwijkingen toe.
Bedragen x € 1.000 | |||||
Algemene dekkingsmiddelen | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Uitkeringen Gemeentefonds | 114.404 | 119.377 | 119.404 | -27 | 109.583 |
Treasury | 1.355 | 516 | 268 | 248 | 1.252 |
OZB gebruik | 1.989 | 1.989 | 2.015 | -26 | 1.983 |
OZB eigendom | 11.039 | 11.039 | 10.889 | 150 | 10.665 |
Overige belastingen | 267 | 267 | 241 | 25 | 250 |
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 129.054 | 133.188 | 132.818 | 370 | 123.733 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | -40 | 34 | -26 |
Totaal heffing Vpb | -5 | -5 | -40 | 34 | -26 |
Overhead | -23.508 | -27.272 | -26.217 | -1.055 | -28.164 |
Totaal overhead | -23.508 | -27.272 | -26.217 | -1.055 | -28.164 |
Algemene baten en lasten | -912 | 544 | 1.621 | -1.076 | 2.135 |
Baten forensenbelasting | 1.664 | 1.735 | 1.650 | 85 | 1.841 |
Baten toeristenbelasting | 1.700 | 1.700 | 1.762 | -62 | 1.090 |
Kwijtscheldingen | -352 | -352 | -327 | -24 | -296 |
Lasten heffingen en belastingen | -706 | -663 | -653 | -10 | -122 |
Totaal overige algemene dekkingsmiddelen | 1.394 | 2.965 | 4.051 | -1.087 | 4.649 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 106.934 | 108.875 | 110.613 | -1.738 | 100.192 |
Toevoegingen | -17.343 | -23.326 | -23.326 | - | -24.023 |
Onttrekkingen | 9.204 | 16.219 | 15.804 | 415 | 20.379 |
Mutatie reserves | -8.139 | -7.107 | -7.522 | 415 | -3.644 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 98.795 | 101.768 | 103.091 | -1.323 | 96.548 |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Specificatie mutatie reserves | Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Vrije Algemene Reserve De Fryske Marren | -10.687 | -14.408 | -14.408 | - | -15.404 |
Reserve Weerstandsvermogen | - | - | - | - | - |
Reserve Kapitaallasten | - | -967 | -967 | - | - |
Reserve Onderhanden werken | -6.656 | -7.951 | -7.951 | - | -8.619 |
Totaal toevoegingen | -17.343 | -23.326 | -23.326 | - | -24.023 |
Vrije Algemene Reserve De Fryske Marren | 9.156 | 11.574 | 11.574 | - | 8.617 |
Reserve Kapitaallasten | - | - | - | - | 61 |
Reserve Onderhanden werken | 48 | 924 | 509 | 415 | 957 |
Reserve rekeningresultaat | - | 3.721 | 3.721 | - | 10.744 |
Totaal onttrekkingen | 9.204 | 16.219 | 15.804 | 415 | 20.379 |
Mutatie reserves | -8.139 | -7.107 | -7.522 | 415 | -3.644 |
