Bedragen x € 1.000 | |||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 | |
Programma's | |||||
1. Bestuur en organisatie | -9.906 | -10.272 | -10.653 | 381 | -9.536 |
2. Ruimte | -29.308 | -37.507 | -26.982 | -10.525 | -23.635 |
3. Economie | -2.018 | -4.746 | -1.900 | -2.846 | -1.189 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -14.847 | -15.472 | -12.434 | -3.037 | -12.135 |
5. Sociaal domein | -49.411 | -58.236 | -57.439 | -797 | -51.550 |
Saldo programma's | -105.491 | -126.232 | -109.408 | -16.824 | -98.045 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 129.054 | 133.188 | 132.818 | 370 | 123.733 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | -40 | 34 | -26 |
Overhead | -23.508 | -27.272 | -26.217 | -1.055 | -28.164 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 1.394 | 2.965 | 4.051 | -1.087 | 4.649 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 106.934 | 108.875 | 110.613 | -1.738 | 100.192 |
Toevoegingen | -17.343 | -23.456 | -23.326 | -130 | -24.223 |
Onttrekkingen | 16.095 | 36.672 | 24.150 | 12.522 | 25.797 |
Mutatie reserves | -1.247 | 13.216 | 824 | 12.392 | 1.574 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 196 | -4.142 | 2.028 | -6.169 | 3.721 |
