Bedragen x € 1.000 | ||
Belangrijkste afwijkingen per programma ten opzicht van de begroting | Verschil | |
|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | ||
Bestuur | -972 | n |
Dienstverlening en communicatie | 277 | v |
Openbare orde en veiligheid | 68 | v |
Totaal 1. Bestuur en organisatie | -627 | n |
2. Ruimte | ||
Wonen | 2.859 | v |
Openbare ruimte | 1.421 | v |
Grondbedrijf | 894 | v |
Totaal 2. Ruimte | 5.174 | v |
3. Economie | ||
Economische zaken, recreatie en toerisme | 84 | v |
Bedrijvencontacten | 72 | v |
Totaal 3. Ruimte | 156 | v |
4. Leefbaarheid en onderwijs | ||
Leerlingenvervoer | 114 | v |
Voorzieningen | 362 | v |
Onderwijs | 328 | v |
Totaal 4. Leefbaarheid en onderwijs | 804 | v |
5. Sociaal domein | ||
Samenleving | 59 | v |
Maatwerkvoorzieningen | -1.621 | n |
Inkomensregeling en participatie | 58 | v |
Conflictzorg | 106 | v |
Gezondheidszorg | 120 | v |
Sociaal domein algemeen | 119 | v |
Totaal 5. Sociaal domein | -1.159 | n |
Financiën, algemene dekkingsmiddelen en overhead | ||
Algemene uitkering | 27 | v |
Treasury | -248 | n |
Belastingen | -84 | n |
Algemene baten en lasten | 1.076 | v |
Overhead | 1.055 | v |
Overige verschillen | -25 | n |
Totaal Financiën, algemene dekkingsmiddelen en overhead | 1.801 | v |
Mutaties reserves | 20 | v |
Totaal afwijkingen | 6.169 | v |
Voor de toelichting op de belangrijkste afwijkingen per programma ten opzicht van de begroting verwijzen wij naar onderdeel d. 'Wat heeft het gekost' binnen de programma's in de jaarstukken.
