Bedragen x € 1.000 | |||
Taakvelden per programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
1. Bestuur en organisatie | |||
0.1 Bestuur | -4.137 | - | -4.137 |
0.2 Burgerzaken | -2.123 | 1.120 | -1.003 |
0.4 Overhead | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -4.107 | - | -4.107 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.400 | 36 | -1.364 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -42 | - | -42 |
Totaal 1. Bestuur en organisatie | -11.809 | 1.156 | -10.653 |
2. Ruimte | |||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -4.194 | 137 | -4.058 |
0.4 Overhead | -37 | - | -37 |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
2.1 Verkeer en vervoer | -13.155 | 1.249 | -11.906 |
2.2 Parkeren | - | - | - |
2.3 Recreatieve havens | -475 | - | -475 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -1.605 | 717 | -888 |
2.5 Openbaar vervoer | -439 | 60 | -379 |
3.1 Economische ontwikkeling | -22 | 31 | 9 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -1.927 | 1.927 | - |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1 | - | -1 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -94 | 72 | -22 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -2 | 2 | -1 |
5.2 Sportaccommodaties | -3.144 | 1.814 | -1.330 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -29 | 16 | -13 |
5.4 Musea | -91 | - | -91 |
5.5 Cultureel erfgoed | -433 | 152 | -281 |
5.6 Media | -17 | 145 | 127 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -8.085 | 575 | -7.509 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -215 | 37 | -178 |
7.2 Riolering | -5.361 | 6.892 | 1.530 |
7.3 Afval | -6.296 | 7.818 | 1.523 |
7.4 Milieubeheer | -3.328 | 5 | -3.323 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -731 | 515 | -216 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | -1.289 | 123 | -1.166 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -7.917 | 9.145 | 1.228 |
8.3 Wonen en bouwen | -4.788 | 5.263 | 474 |
Totaal 2. Ruimte | -63.677 | 36.695 | -26.982 |
3. Economie | |||
0.4 Overhead | - | - | - |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
3.1 Economische ontwikkeling | -3.515 | 2.775 | -739 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -467 | 34 | -433 |
3.4 Economische promotie | -441 | - | -441 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -337 | 50 | -287 |
Totaal 3. Economie | -4.759 | 2.859 | -1.900 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -423 | - | -423 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -2.546 | 225 | -2.321 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.150 | 1.157 | -1.992 |
5.1 Sportbeleid en activering | -829 | 321 | -509 |
5.2 Sportaccommodaties | -4.282 | 877 | -3.405 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.059 | 71 | -988 |
5.4 Musea | -643 | - | -643 |
5.6 Media | -1.456 | 122 | -1.335 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -818 | 18 | -801 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | - | - | - |
7.1 Volksgezondheid | -60 | 41 | -19 |
Totaal 4. Leefbaarheid en onderwijs | -15.266 | 2.831 | -12.434 |
5. Sociaal domein | |||
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.604 | 213 | -3.391 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | - | - | - |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -2.458 | - | -2.458 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -2.113 | - | -2.113 |
6.3 Inkomensregelingen | -22.314 | 16.862 | -5.453 |
6.4 WSW en beschut werk | -3.647 | - | -3.647 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -3.746 | 614 | -3.131 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -1.816 | 19 | -1.796 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | -6.832 | 474 | -6.358 |
6.712 Begeleiding (WMO) | -3.531 | - | -3.531 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | -1.456 | - | -1.456 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -365 | - | -365 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -163 | - | -163 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -12.238 | - | -12.238 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | -44 | - | -44 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | -1.487 | - | -1.487 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -3.991 | - | -3.991 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | -47 | - | -47 |
6.791 PGB WMO | -370 | - | -370 |
6.792 PGB Jeugd | -134 | - | -134 |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | -127 | 760 | 632 |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -11 | - | -11 |
6.821 Jeugdbescherming | -1.068 | - | -1.068 |
6.822 Jeugdreclassering | -144 | - | -144 |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | -594 | - | -594 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -556 | - | -556 |
7.1 Volksgezondheid | -3.976 | 451 | -3.525 |
Totaal 5. Sociaal domein | -76.831 | 19.392 | -57.439 |
8. Bedrijfsvoering | |||
0.4 Overhead | -28.867 | 2.650 | -26.217 |
0.8 Overige baten en lasten | - | - | - |
Totaal 8. Bedrijfsvoering | -28.867 | 2.650 | -26.217 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.5 Treasury | -326 | 594 | 268 |
0.61 OZB woningen | - | 7.675 | 7.675 |
0.62 OZB niet-woningen | -399 | 5.229 | 4.830 |
0.64 Belastingen overig | - | 241 | 241 |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 119.404 | 119.404 |
0.8 Overige baten en lasten | 44 | 267 | 311 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | -40 | - | -40 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.972 | 5.282 | 1.310 |
3.4 Economische promotie | -254 | 3.411 | 3.157 |
6.3 Inkomensregelingen | -327 | - | -327 |
Totaal 9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | -5.275 | 142.104 | 136.829 |
Totaal programma's | -206.483 | 207.688 | 1.204 |
1. Bestuur en organisatie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 141 | 141 |
2. Ruimte | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 5.631 | 5.631 |
3. Economie | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 293 | 293 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 814 | 814 |
5. Sociaal domein | |||
0.10 Mutaties reserves | - | 1.466 | 1.466 |
9. Financiën en algemene dekkingsmiddelen | |||
0.10 Mutaties reserves | -23.326 | 15.804 | -7.522 |
Mutatie reserves | -23.326 | 24.150 | 824 |
Totaal | -229.809 | 231.837 | 2.028 |
