Bedragen x € 1.000 | |||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2025 | Verschil | Rekening 2024 | |
Lasten | |||||
1. Bestuur en organisatie | -10.420 | -11.141 | -11.809 | 668 | -10.786 |
2. Ruimte | -50.302 | -64.835 | -63.677 | -1.158 | -50.706 |
3. Economie | -2.110 | -8.228 | -4.759 | -3.469 | -1.880 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | -15.722 | -19.446 | -15.266 | -4.180 | -14.972 |
5. Sociaal domein | -65.760 | -79.744 | -76.831 | -2.913 | -70.500 |
Totaal Lasten | -144.315 | -183.395 | -172.342 | -11.053 | -148.844 |
Baten | |||||
1. Bestuur en organisatie | 514 | 869 | 1.156 | -287 | 1.250 |
2. Ruimte | 20.994 | 27.329 | 36.695 | -9.366 | 27.071 |
3. Economie | 92 | 3.482 | 2.859 | 623 | 691 |
4. Leefbaarheid en onderwijs | 875 | 3.974 | 2.831 | 1.143 | 2.837 |
5. Sociaal domein | 16.349 | 21.509 | 19.392 | 2.116 | 18.950 |
Totaal Baten | 38.824 | 57.163 | 62.933 | -5.770 | 50.800 |
Saldo programma's | -105.491 | -126.232 | -109.408 | -16.824 | -98.045 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 878 | 39 | -326 | 365 | 655 |
Heffing Vpb | -5 | -5 | -40 | 34 | -26 |
Overhead | -24.015 | -27.931 | -28.867 | 936 | -29.659 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -2.031 | -5.432 | -4.909 | -523 | -4.654 |
Totaal lasten | -25.174 | -33.329 | -34.142 | 813 | -33.684 |
Algemene dekkingsmiddelen volgens BBV | 128.176 | 133.149 | 133.144 | 5 | 123.078 |
Heffing Vpb | - | - | - | - | |
Overhead | 507 | 659 | 2.650 | -1.991 | 1.495 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | 3.425 | 8.396 | 8.960 | -564 | 9.303 |
Totaal baten | 132.108 | 142.204 | 144.754 | -2.550 | 133.876 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 106.934 | 108.875 | 110.613 | -1.738 | 100.192 |
Toevoegingen | -17.343 | -23.456 | -23.326 | -130 | -24.223 |
Onttrekkingen | 16.095 | 36.672 | 24.150 | 12.522 | 25.797 |
Mutatie reserves | -1.247 | 13.216 | 824 | 12.392 | 1.574 |
tableCell8 | |||||
Totaal | 196 | -4.142 | 2.028 | -6.169 | 3.721 |
