|
|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Aanvragen incidenteel 2025 | 148 | 625 | 432 | 303 |
Aanvragen structureel 2026 | 60 | 62 | 80 | 131 |
Verantwoordingen 2024 | 60 | 57 | 50 | 55 |
Algemene vragen | 16 | 41 | 39 | 73 |
. | 284 | 785 | 601 | 562 |
De verlaging in aanvragen incidenteel komt voornamelijk door de afname van aanvragen in de
subsidieregeling Witgoedruil. De stijging in aanvragen structureel komt voornamelijk door uitvoering van de Subsidieregeling Activiteiten Dorps- en Buurthuizen en de stijging in de algemene vragen komen voornamelijk door vragen m.b.t. tot het aanvraagformulier en nieuwe of aankomende subsidie regelingen.

