Hieronder zijn de vastgestelde subsidieplafonds en begrotingspost subsidies 2025 weergegeven.
In de laatste kolom staat de rekening 2025. Onder de tabel is een toelichting opgenomen voor de subsidieplafonds die overschreden zijn ten opzichte van de vastgestelde subsidieplafonds in de programmabegroting 2025.
Bedragen x € 1.000 | ||
Omschrijving | Begroting 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|
Subsidieregeling Armoedebeleid | 744 | 533 |
Subsidieregeling Culturele activiteiten | 63 | 61 |
Subsidieregeling Duurzaamheid De Fryske Marren | 20 | 19 |
Subsidieregeling Gezond Opgroeien Onderwijs | 15 | 4 |
Subsidieregelingen Meidwaan yn De Fryske Marren & Inwonersinitiatieven | 405 | 344 |
Subsidieregeling Internationale betrekkingen | 10 | 4 |
Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE), hoofdstuk 2 Peuterwerk | 386 | 368 |
Subsidieregeling Peuterwerk en Voorschoolse educatie (VVE), hoofdstuk 3 VVE | 630 | 636 |
Subsidieregeling Rijksmonumenten De Fryske Marren | 18 | 9 |
Subsidieregeling Gemeentelijke Monumenten De Fryske Marren | 200 | 29 |
Subsidieregeling Verkeersveiligheid | 27 | - |
Subsidieregeling VVE aanvullende activiteiten | 170 | 42 |
Subsidieregeling Tûk Wenjen aanvullende producten | 25 | - |
subsidieregeling advies eigen woning | 50 | 10 |
Subsidieregeling Groen en Blauwe maatregelen | 75 | 36 |
Subsidieregeling AED | 41 | 19 |
Subsidieregeling 80 jaar bevrijding de Fryske Marren* | 80 | 52 |
Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie* | - | 21 |
Subsidieregeling Activiteiten Dorps- en Buurthuizen* | 190 | 173 |
. | 3.149 | 2.360 |
* Subsidieregeling 80 jaar bevrijding De Fryske Marren 2025
Op 1 oktober 2024 is de regeling vastgesteld met een subsidieplafond van € 80.000.
* Subsidieregeling Lokale Aanpak Isolatie
Op 3 juni 2025 is de regeling vastgesteld met ingangsdatum 1 oktober 2025 met een totaal subsidieplafond (artikel 11) van € 8.834.000.
*Subsidieregeling Activiteiten Dorps,- en Buurthuizen
Op 14 januari 2025 is de regeling vastgesteld met een subsidieplafond van € 190.000.
