bedragen x € 1.000 | ||||||
Eenmalige budgetten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1-2025 | Krediet 2025 | Aanwending 2025 | Restant krediet 31-12-2025 | Prognose afronding |
|---|---|---|---|---|---|---|
I-bewustzijn | 66 | 47 | - | 45 | 2 | 2025 |
Project garantiebanen | 21 | 21 | - | - | 21 | 2025 |
Ontwikkeling flexibilisering organisatie | 248 | 69 | - | 0 | 69 | 2025 |
Digitalisering werkprocessen | 180 | 142 | - | 115 | 27 | 2025 |
2023 | ||||||
Transitiekosten opvang ontheemden Oekraine | - | - | - | - | ||
Digitale dienstverlening | 152 | 10 | 38 | 30 | 18 | 2026 |
2024 | ||||||
Regiesysteem sociaal domein (implementatie) | 162 | - | 61 | 101 | 2026 | |
2025 | ||||||
Toegangscontrole gemeentehuis | 425 | 247 | 178 | |||
. | 667 | 451 | 463 | 499 | 415 | . |
I-Bewustzijn
Met de aankomende inwerkingtreding van de Cbw/NIS2 en AI act gaat het budget nog gebruikt worden in 2026.
Ontwikkeling flexibilisering organisatie
In 2026 vloeien nog initiatieven voort uit de herziene organisatievisie en worden ontwikkeld met, en uitgevoerd onder regie van, de organisatieadviseur.
Digitalisering werkprocessen
De werkprocessen zijn nog niet volledig gedigitaliseerd, en er moeten nog verschillende aanpassingen worden doorgevoerd om te voldoen aan aankomende wetgeving en de uitvoering van onze dienstregelingsvisie. Ook worden oudere processen nu weer geactualiseerd en meer bruikbaar gemodelleerd.
