bedragen x € 1.000 | ||||||
Eenmalige budgetten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1-2025 | Krediet 2025 | Aanwending 2025 | Restant krediet 31-12-2025 | Prognose afronding |
|---|---|---|---|---|---|---|
Huisvestingsoplossingen statushouders | 77 | 24 | - | -2 | 26 | 2026 |
Vluchtelingendossier | 93 | 12 | - | - | 12 | 2026 |
Middelen aanpak energiearmoede * | 1.216 | - | - | - | - | |
Subsidie Monitoring Gezonde wijkaanpak * | - | 67 | -48 | 19 | - | 2026 |
Project uitbreiding AED | 38 | 34 | -32 | 2 | -0 | 2025 |
IZA/GALA | 70 | 9 | -0 | 0 | 9 | 2025 |
2024 | ||||||
Brede SPUK Terugdraaien gezondheidsachterstanden | - | - | - | - | ||
Brede SPUK Kansrijke start | - | - | - | - | ||
Brede SPUK Mentale gezondheid | - | - | - | - | ||
Brede SPUK Aanpak overgewicht en obesitas | - | - | - | - | ||
Brede SPUK Valpreventie | - | - | - | - | ||
Brede SPUK OKO en vroegsingalering alcoholproblemen | - | - | - | - | 2025 | |
Brede SPUK Versterken sociale basis | - | - | - | - | ||
Brede SPUK Mantelzorg | - | - | - | - | ||
Brede SPUK Eenzaamheid | - | - | - | - | 2025 | |
Brede SPUK Welzijn op recept | - | - | - | - | ||
Brede SPUK Versterken kennis- en adviesfunctie GGD | - | - | - | - | 2025 | |
Brede SPUK Coordinatie regionale aanpak preventie | - | - | - | - | 2025 | |
SISA Onderwijsroute | - | - | - | - | 2025 | |
SISA Wet inburgering | - | - | - | - | ||
Regie/ondersteuning inwoners bij reintegratie | 470 | 76 | 235 | 192 | 119 | 2026 |
Aanjager inclusie | 138 | 69 | 69 | 33 | 105 | 2026 |
Aanvalsplan armoede | 1.735 | 370 | 967 | 401 | 936 | 2026 |
Programmageld sociaal domein | 200 | 66 | 100 | 81 | 85 | 2026 |
Taal voor ontheemden uit Oekraine | 46 | -0 | - | - | -0 | 2025 |
Outreachend Jongerenwerk | 98 | 98 | 112 | 86 | 124 | 2026 |
Meerkosten sociaal domein Oekraïne | 55 | 55 | - | 21 | 34 | 2026 |
Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven | 113 | 157 | - | - | 157 | 2026 |
2025 | ||||||
Statushouders trajecten inburgering | 148 | 148 | - | 148 | ||
Statushouders begeleiden inhuur | 152 | 152 | 139 | 13 | 2026 | |
Overgewicht en Obesitas | 42 | 42 | - | 42 | 2027 | |
Opgroeien Kansrijke Omgeving | 75 | 75 | - | 75 | 2027 | |
Ketenaanpak valpreventie | 73 | 73 | - | 73 | 2027 | |
SISA M6 Transitiek. huisvesting doorstroomloc.(K) | - | - | - | |||
. | 4.838 | 1.036 | 1.892 | 973 | 1.956 | . |
Huisvestingsoplossingen statushouders en Vluchtelingendossier
Deze kredieten lopen door, ook al enige jaren en dat is met een reden. De opgave statushouders is onverkort hoog. We zitten inmiddels in trede drie van het toezicht van de provincie. We werken hard aan oplossingen om statushouders een plek te geven. Recent is nog overleg geweest met de provincie hierover. Deze kredieten worden dus overgeheveld naar 2026, om de nodige maatwerk oplossingen te kunnen blijven bieden.
Aanvalsplan Armoede
De niet besteede middelen worden overgeheveld naar 2026 zodat deze besteedt kunnen worden voor hetzelfde doel.
Outreachend Jongerenwerk
Het eerste half jaar van 2025 zijn deze kosten uit een aflopende SPUK Inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. (Nationaal Programma Onderwijs). Deze middelen worden overgeheveld naar 2026 voor hetzelfde doel.
