bedragen x € 1.000 | ||||||
Eenmalige budgetten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1-2025 | Krediet 2025 | Aanwending 2025 | Restant krediet 31-12-2025 | Prognose afronding |
|---|---|---|---|---|---|---|
Traject lokale democratie 2019 | 12 | 2 | - | 0 | 2 | 2026 |
Opvang vluchtelingen Oekraïne, Welgelegen | 523 | - | - | 894 | -894 | |
Opvang vluchtelingen Oekraïne, De IJsvogel | 457 | - | - | 1.230 | -1.230 | |
Opvang vluchtelingen Oekraïne, De Oorsprong | 363 | - | - | 602 | -602 | |
Opvang vluchtelingen Oekraïne, algemeen | 58 | -770 | - | -4.950 | 4.180 | |
2023 | ||||||
Formatie weerbaarheid | 104 | 54 | - | 10 | 44 | 2026 |
2024 | ||||||
Viering 80 jaar vrijheid 2025 | 80 | 52 | - | 52 | 0 | 2025 |
Samenwerkene portalen | 0 | - | - | 0 | 2025 | |
Integrale veiligheid en zorg | 85 | 85 | 85 | 34 | 136 | 2026 |
Fries taalbeleid | 50 | 9 | 50 | 42 | 16 | 2026 |
2025 | ||||||
Jeugdparticipatie inDFM | 51 | 51 | 3 | 48 | 2026 | |
. | 1.782 | -568 | 186 | -2.082 | 1.700 | . |
Traject lokale democratie 2019
Naar verwachting worden in 2026 nog facturen ontvangen die betrekking hebben op activiteiten die betrekking hebben op het traject Lokale Democratie. Daarom moet het krediet beschikbaar blijven in 2026.
