bedragen x € 1.000 | ||||||
Eenmalige budgetten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1-2025 | Krediet 2025 | Aanwending 2025 | Restant krediet 31-12-2025 | Prognose afronding |
|---|---|---|---|---|---|---|
Economische Zaken | 49 | 49 | - | 25 | 25 | 2030 |
Ontwikkeling recreatie / toerisme Tsjûkemar | 305 | 83 | 85 | 152 | 16 | 2025 |
Cultuurtoerisme Tsjûkemar | 7 | 77 | - | - | 77 | 2026 |
2023 | ||||||
Programma Recreatie en Toerisme | 100 | 5 | - | -10 | 15 | 2025 |
Toeristische (visitor) data | 40 | 40 | - | - | 40 | 2027 |
Toezicht aanleg glasvezel Joure/Lemmer/Balk | 225 | -10 | - | - | -10 | 2025 |
2024 | ||||||
Regio Deal Zuidwest-Fryslan | 2.500 | 2.500 | - | 170 | 2.330 | 2029 |
2025 | ||||||
Uitvoeringsprogramma Economie | 197 | 197 | - | 197 | 2027 | |
. | 3.423 | 2.745 | 282 | 337 | 2.690 | . |
Toeristische (visitor) data
We hebben voor dit project een analyse afgerond van wat we met een dergelijk systeem zouden kunnen. Vervolgstap is om hier keuzes in te maken. Met de intentie om dit in 2027 te implementeren
Regio Deal Zuidwest-Fryslân
De Regiodeal loopt tot en met 2029. De beschikbaar gestelde middelen betreft 50% van de toegezegde co-financiering. De middelen worden gedurende de looptijd van de Regiodeal ingezet voor projecten volgens het vastgestelde programmaplan (wordt jaarlijks herijkt) en verdeeld over de pijlers Mienskip, Leefomgeving, Voorzieningen en Economie.
