bedragen x € 1.000 | ||||||
Investeringskredieten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1-2025 | Krediet 2025 | Aanwending 2025 | Restant krediet 31-12-2025 | Prognose afronding |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||
Ontwikkeling Ulesprong | 75 | 43 | - | 13 | 30 | 2026 |
2022 | ||||||
Strandzone Balk | 300 | 347 | - | 1 | 346 | 2026 |
2023 | ||||||
Stroompunt haven Lemmer (recr/beroepsvaart) | 50 | 37 | 75 | 86 | 25 | 2026 |
2025 | ||||||
Focusprojecten Tsjukemar | 450 | 450 | 57 | 393 | 2026 | |
. | 875 | 426 | 525 | 157 | 794 | . |
Focusprojecten Tsjukemar
Dit betreft ons deel cofinanciering van een subsidie die hiervoor is aangevraagd bij de Provincie en waarvoor via een wijzigingsbesluit de middelen bestemd zijn voor het project gebiedsonderwijs.
