bedragen x € 1.000 | ||||||
Eenmalige budgetten | Oorspronkelijk krediet | Restant krediet 1-1-2025 | Krediet 2025 | Aanwending 2025 | Restant krediet 31-12-2025 | Prognose afronding |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lemmer, locatie gemeentehuis | 221 | 338 | - | 252 | 86 | 2026 |
Duurzaamheidsvisie | 271 | 198 | - | 3 | 195 | 2030 |
Stimulering woningmarkt DFM/startersleningen | 229 | 19 | - | 6 | 13 | 2026 |
Omgevingsvisie DFM | 47 | 264 | - | 25 | 238 | 2026 |
Actualisatie BP Buitengebied Zuid-West | 118 | 101 | - | 2 | 99 | 2026 |
Herstructurering Kade 5-7 | 197 | 132 | - | 162 | -30 | 2026 |
Nieuwe Omgevingswet 2018 | 550 | 146 | - | 165 | -18 | 2025 |
Opstellen gemeentelijk monumentenbel. | 41 | 40 | - | 14 | 26 | 2026 |
Vervolgaanpak Tûk Wenjen 2019 | 437 | - | - | - | - | 2025 |
Energietransitie De Fryske Marren | 346 | 227 | - | 1 | 226 | 2028 |
Afronden Delfstrahuizen-West | 145 | -80 | - | 1 | -81 | 2025 |
Warmtetransitie | 212 | 724 | 600 | 172 | 1.152 | 2030 |
Voorber. brug Slingerak-Huiberweg Langweer | 30 | 27 | - | 4 | 23 | 2026 |
Uitvoeringskosten klimaatakkoord | 332 | 244 | - | 3 | 241 | 2027 |
Kerkenvisie | 75 | 41 | - | 5 | 36 | 2026 |
Parkeervoorziening nabij Heremastate | 74 | 74 | - | 63 | 11 | 2026 |
Built to Order | 50 | 68 | - | 19 | 50 | 2025 |
2023 | ||||||
Onderzoek aanpak Amerikaanse rivierkreeft | 50 | 39 | - | 5 | 34 | 2025 |
Administratief medewerker VTH | 184 | 43 | 46 | 37 | 52 | 2026 |
Voorber.krediet verduurzaming vastgoed | 345 | 180 | 115 | 31 | 264 | 2028 |
Uitvoering nationale bouw- en woonagenda | 500 | 490 | - | 39 | 452 | 2026 |
Voorb. Doorfiets/veiligheid O'haske/H'horne | 50 | 23 | - | - | 23 | 2026 |
Landbouwtransitie | 40 | 16 | - | 4 | 12 | 2026 |
Renovatie groen | 400 | 57 | - | 50 | 6 | 2026 |
Uitwerken groenvisie | 299 | -4 | - | - | -4 | 2025 |
Opstellen basisgeluidemissiekaarten | 60 | 60 | - | 60 | - | 2026 |
Onderhoud en vervanging speeltoestellen | 100 | 120 | - | 107 | 13 | 2026 |
Afwikkeling Voorziening Vastgoed | 2.531 | 1.184 | -1.184 | - | - | 2026 |
Molenweg Oosterzee | 410 | 335 | - | 6 | 329 | 2026 |
Leaderproject | 145 | 10 | - | - | 10 | 2025 |
Sanering Pasveer 3a Lemmer | 60 | 60 | - | 38 | 22 | 2026 |
2024 | ||||||
Aanpak maatschappelijke voorzieningen Balk | - | - | 0 | -0 | ||
Landschapsontwikkelingsplan | -5 | 5 | - | - | ||
Verhoging budget Ziekten/plagen in het groen | 161 | -21 | 210 | 231 | -42 | 2025 |
Voorbereiding Lokaal Isolatie Plan | 175 | 175 | - | - | 175 | 2026 |
Erfgoednota | 150 | 150 | - | 5 | 145 | 2026 |
Poeldyk Elahuizen | 180 | 177 | - | 181 | -4 | 2025 |
Lokale aanpak isolatie (SPUK) | - | - | - | - | 2026 | |
Tijdelijke Impulsregeling klimaatadaptie (SPUK) | - | - | - | - | 2026 | |
SPUK Lokale Aanpak Isolatie | - | - | - | - | 2026 | |
2025 | ||||||
Herstel Prinsessekade Lemmer | 55 | 55 | 29 | 26 | 2025 | |
Bouw- en woonagende en woonvisie | 500 | 500 | - | 500 | 2027 | |
Flowerturbines Swimfun PN25-11 | 35 | 35 | - | 35 | 2027 | |
Projectleider permanente locatie AZC PN25-13 | 110 | 110 | 38 | 72 | 2026 | |
Functionele upgrade Doniahal PN25-15 | 150 | 150 | - | 150 | 2027 | |
Fietsparkeren Lemmer | - | - | - | 2027 | ||
Sanering Wumkesstraat Joure | 86 | 137 | 239 | -102 | 2027 | |
Herstelprogramma biodiversiteit | - | - | - | 2027 | ||
Lemmer waterfront | 200 | 7 | 193 | 2027 | ||
Monumentenschildjes | 150 | 150 | - | 150 | 2027 | |
Sloopkosten Suisweg 11a Lemmer | 65 | 65 | - | 65 | 2027 | |
SPUK Woningbouwimpuls - zesde trance | - | - | - | 2027 | ||
SISA KCI | - | - | - | 2027 | ||
SPUK Ondersteuning woningbouw 2025(K) | - | - | - | 2027 | ||
. | 10.366 | 5.653 | 1.194 | 2.004 | 4.843 | . |
Landbouwtransitie
Dit budget wordt gebruikt voor bijeenkomsten, onderzoeken en berekeningen m.b.t. landbouw gerelateerde zaken. Het restant wordt in 2026 nog ingezet.
Erfgoednota
In juni 2025 stelde de raad de Startnotitie Erfgoednota vast. In 2025 zijn de voorbereidingen van de uitvoering opgestart.
Voorb.brug Slingerak-Huiberweg Langweer
Opdracht voorbereiding is gegund. Afronden in 2026.
Voorber.krediet verduurzaming vastgoed
Dit heeft een doorlooptijd van enkele jaren
Herstructurering Kade 5-7
Onderhoudstermijn is afgelopen. Krediet blijft openstaan tot de factuur is ontvangen voor het plaatsen van de openbare verlichting
Molenweg Oosterzee
Krediet blijft openstaan tot de factuur is ontvangen voor het plaatsen van openbare verlichting. Het resterende werk is gereed.
