Bedragen x € 1.000 | |||||||
Materiële vaste activa | Boekwaarde 1-1-2025 | Investeringen | Desinves teringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch nut | |||||||
Gronden en terreinen | 4.339 | 313 | 39 | 4.613 | |||
Strategische gronden | 4.106 | 447 | 197 | 4.356 | |||
Woonruimten | - | - | |||||
Bedrijfsgebouwen | 50.496 | 8.274 | 2.482 | 56.288 | |||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.775 | 275 | 2.500 | ||||
Vervoermiddelen | 2.394 | 334 | 418 | 2.310 | |||
Machines, apparaten en installaties | 5.373 | 843 | 1.008 | 5.209 | |||
Overig materiele vaste activa | 1.504 | 528 | 211 | 1.821 | |||
Totaal economisch nut | 70.988 | 10.738 | 197 | 4.434 | - | - | 77.096 |
Economisch nut, dekking door heffing | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 20.191 | 1.312 | 1.025 | -23 | 20.502 | ||
Machines, apparaten en installaties | 21 | 1 | 20 | ||||
Totaal economisch nut, dekking door heffing | 20.212 | 1.312 | - | 1.026 | -23 | - | 20.522 |
Maatschappelijk nut | |||||||
Grond-, weg en waterbouwkundige werken | 32.171 | 2.880 | 1.892 | 123 | 33.037 | ||
Bedrijfsgebouwen | 94 | 92 | 3 | 82 | 101 | ||
Machines, apparaten en installaties | 562 | 120 | 442 | ||||
Overig materiele vaste activa | 1.164 | 18 | 105 | 1.077 | |||
Totaal maatscheppelijk nut | 33.991 | 2.990 | - | 2.120 | 205 | - | 34.656 |
In erfpacht uitgegeven gronden | |||||||
In erfpacht uitgegeven gronden | 401 | 401 | |||||
Totaal in erpacht uitgegeven gronden | 401 | - | - | - | - | - | 401 |
Totaal | 125.592 | 15.040 | 197 | 7.579 | 182 | - | 132.675 |
De materiële vaste activa worden lineair afgeschreven. De gehanteerde afschrijvingstermijnen variëren per activasoort en zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur.
Voor een nadere uitwerking van de waarderingsgrondslagen en gehanteerde afschrijvingstermijnen wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen van de jaarrekening.
Investeringen met een economisch nut
- Strategische gronden
De ontwikkeling van de strategische gronden is als volgt:
Bedragen x € 1.000 | |||
Voorraad bouwgrond niet in exploitatie | Bruto oppervlakte (in m2) | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
Balans per 1 januari | 1.342.061 | 4.458 | 4.106 |
Toename | |||
Grondverwerving | 28.380 | - | 447 |
Diverse voorbereidingskosten | - | - | - |
Rentebijschrijving | - | - | - |
Totaal toename | 28.380 | - | 447 |
Afname | |||
Verkopen en overboekingen naar exploitatie | -57.095 | -352 | -197 |
Afwaarderingen | - | - | - |
Totaal afname | -57.095 | -352 | -197 |
Balans per 31 december excl. Voorziening hertaxatie | 1.313.346 | 4.106 | 4.356 |
Voorziening | |||
Voorziening hertaxatie | - | - | - |
Balans per 31 december incl. voorziening | 1.313.346 | 4.106 | 4.356 |
- Bedrijfsgebouwen
De vermeerdering op bedrijfsgebouwen betreft voornamelijk de uitbreiding van Heremastate, investeringen in Brusplak, onderwijshuisvesting en aankoop opstallen Sluisweg Lemmer.
- Vervoermiddelen
Deze investeringen betreffen vervangingen van tractiemiddelen.
- Machines, apparaten en installaties
De investeringen betreffen voornamelijk vervangingsinvesteringen in de bedrijfsvoering, zoals maaiers, tractors en laptops.
Investeringen met economisch nut waarvoor heffing wordt geheven
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Deze investeringen betreffen voornamelijk investeringen in rioleringen.
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Deze investeringen betreffen diverse (vervangings-)investeringen van wegen, bruggen, groen e.d.
