Bedragen x € 1.000 | ||
Overlopende activa | 31 december 2024 | 31 december 2025 |
|---|---|---|
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 48 | 476 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen die t.l.v. komen van volgende begrotingsjaren | 1.777 | 3.258 |
Totaal | 1.824 | 3.734 |
Nog te ontvangen overheidsgeld
Bedragen x € 1.000 | ||||
Nog te ontvangen uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | Boekwaarde 1-1-2025 | Ontvangst | Besteding | Boekwaarde 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
Het Rijk | ||||
Realisatiestimulans betaalbare woningen | 476 | 476 | ||
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 38 | 38 | - | |
Totaal het rijk | 38 | 38 | 476 | 476 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
TOZO gemeente | 10 | 10 | - | |
Totaal Overige Nederlands overheidslichamen | 10 | 10 | - | - |
Totaal | 48 | 48 | 476 | 476 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen
De overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen bestaan uit € 513.000 nog te ontvangen leges omgevingswet,€ 274.000 projecten derden, € 1.650.000 nog op te leggen toeristenbelasting en € 206.000 suppleties compensabele BTW. Het restant ad € 620.000 bestaat uit diverse overige transitoria.
