Bedragen x € 1.000 | ||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 31 december 2024 | 31 december 2025 |
|---|---|---|
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 43.994 | 38.757 |
Onderhandse leningen van openbare lichamen | 18.000 | 18.000 |
Waarborgsommen | 32 | 32 |
Totaal | 62.025 | 56.789 |
De onderhandse leningen van binnenlandse banken zijn leningen afgesloten bij de BNG Bank. Onderhandse leningen van openbare lichamen betreffen 2 leningen aangetrokken bij een andere gemeente en 1 lening van een provincie.
De totale rentelast van deze geldleningen bedraagt € 1.406.000.
