Bedragen x € 1.000 | ||
Overlopende passiva | 31 december 2024 | 31 december 2025 |
|---|---|---|
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in een volgend jaar tot betaling komen | 12.251 | 15.299 |
De van Europese overheidslichamen en het rijk ontvangen voorschotbedragen voor uitkering spec doel | 15.913 | 22.421 |
De van overige overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkering met specifiek doel | 1.709 | 1.937 |
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren | 830 | 1.207 |
Totaal | 30.702 | 40.864 |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Ontvangen voorschot op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel | Saldo 31 december 2024 | Ontvangst | Besteding | Saldo 31 december 2025 |
|---|---|---|---|---|
Het Rijk | ||||
Onderwijsachterstandenbeleid | 304 | 967 | 881 | 390 |
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 1e tranche | 996 | 996 | ||
Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2e tranche | 412 | 412 | ||
Bekostigingsregeling huisvesting doorstroomlocaties | - | 26 | 20 | 6 |
Regeling energiereductie | 15 | 15 | ||
Duurzame en circulaire infrastructuur | - | 331 | 331 | |
Preventieakkoord | 1 | -1 | - | |
Nationaal Programma Onderwijs; wegwerken corona-achterstand | 169 | 119 | 50 | |
SPUK breed 2023-2026 | 286 | 938 | 878 | 346 |
IZA doelen 2023-2026 | 243 | 39 | 141 | 141 |
Voorschoolse educatie ontheemde peuters | 31 | -31 | - | |
Woningbouwimpuls | - | 74 | 74 | |
Aanpak energieuitkering armoede | 995 | 174 | 821 | |
Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden | 3 | -3 | - | |
Regeling lokale bibliotheekvoorzieningen | 79 | 71 | 8 | |
Inburgering | 1.034 | 584 | 506 | 1.112 |
Verduurzaming slecht geisoleerde woningen | 2.634 | -2.634 | - | |
Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ) | 337 | -337 | - | |
Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 1.207 | 1.961 | 1.267 | 1.901 |
Onderwijsroute 2022 | 77 | -77 | - | |
Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed | 746 | 43 | 789 | |
Regiodeal Zuid-West Friesland | 2.107 | 3.372 | 157 | 5.322 |
Lokale Aanpak Isolatie | 3.890 | 5.461 | 23 | 9.328 |
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | - | -221 | 221 | |
TOZO rijk | 344 | -189 | 155 | |
Totaal het Rijk | 15.913 | 10.524 | 4.016 | 22.421 |
Overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
Kleine kernen 2019 t/m 2021 | 23 | 23 | ||
MKB ondersteuningsstructuur | - | 100 | 100 | |
Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027 | 831 | -24 | 855 | |
Flexibele inzet woningbouw | - | 71 | 68 | 3 |
TOZO gemeente | - | 180 | 180 | |
Fytsimpuls, provincie Fryslân | 73 | -73 | - | |
Vliegwielbijdrage laaggeletterdheid | - | 10 | 10 | |
Trochfytsroute | 638 | 638 | ||
Afwikkeling knooppunt Joure | 130 | 7 | 123 | |
DOM-gelden Nijemirdum | 14 | 9 | 5 | |
Totaal overige Nederlands overheidslichamen | 1.709 | 288 | 60 | 1.937 |
Totaal | 17.622 | 10.812 | 4.076 | 24.358 |
